MSA Calibration Gas Cross-Reference — Trigas USA Equivalents
Find the Trigas USA equivalent for any MSA calibration gas part number. Every cross-reference below is verified by our ISO 17025-accredited lab against the MSA datasheet — same gas, same concentration, same cylinder and fitting — typically 15–30% below MSA pricing. Every cylinder ships with a NIST-traceable Certificate of Analysis, in 48 hours from our Florida facility.
98 MSA part numbers mapped · 48 available to order online. Don’t see your part? Send us the part number — our lab adds new mappings within one business day.
MSA → Trigas USA cross-reference table
| MSA Part # | Gas / Mixture | Trigas USA Equivalent | |
|---|---|---|---|
| 803102 | 0.8% hydrogen / air | 103L-85-0.8 | Request → |
| 494450 | 100 ppm isobutylene / air | 103L-248-100 | View product → |
| 491041 | 2.5% methane / air | 103L-135A-2.5 | View product → |
| 801049 | 6.6% methane / nitrogen | 103L-135N-6.6 | Request → |
| 481317 | 100% nitrogen | 103L-114 | View product → |
| 806736 | 10 ppm nitrous oxide / nitrogen | call for p/n | Request → |
| 479857 | 20.8% Oxygen / nitrogen | 103L-1 | View product → |
| 493580 | 5.0% Oxygen / nitrogen | 103L-161-5 | Request → |
| 804532 | 0.75% pentane (50% LEL) / air | 103L-154-50 | Request → |
| 10028034 | 0.6% propane / air | 103L-176-0.6 | View product → |
| 801051 | 0.6% propane, 15% Oxygen, 60 ppm carbon monoxide / nitrogen | 103L-314B | Request → |
| 813718 | 2.5% methane, 60 ppm carbon monoxide, 15% oxygen / nitrogen | 103L-330 | Request → |
| 478192 | 1.45% methane, 15% oxygen / nitrogen | 103L-314 | View product → |
| 478191 | 60 ppm carbon monoxide, 1.45% methane, 15% oxygen / nitrogen | 103L-314A | Request → |
| 10010162 | 1.45%methane, 300 ppm carbon monoxide, 15% oxygen, / nitrogen | 103L-355 | Request → |
| 711078 | 25 ppm ammonia / nitrogen | 34L-13-25 | View product → |
| 10044014 | 300 ppm ammonia / nitrogen | 58L-13-300 | View product → |
| 711066 | 10 ppm chlorine / nitrogen | 34L-252-10 | View product → |
| 711082 | 2 ppm chlorine / nitrogen | 34L-252-2 | View product → |
| 711080 | 40 ppm hydrogen chloride / nitrogen | 34L-HCL-40 | Request → |
| 711072 | 10 ppm hydrogen cyanide / nitrogen | 34L-HCN-10 | View product → |
| 711062 | 40 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 34L-98-40 | View product → |
| 711064 | 15 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 34L-98-15 | Request → |
| 711060 | 10 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 34L-98-10 | View product → |
| 711086 | 5 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 34L-98-5 | Request → |
| 711068 | 10 ppm nitrogen dioxide / air | 34L-112-10 | View product → |
| 711084 | 5 ppm nitrogen dioxide / air | 34L-112-5 | View product → |
| 711088 | 0.5 ppm phosphine / nitrogen | 34L-PH3-.5 | Request → |
| 711070 | 10 ppm sulfur dioxide / air | 34L-174-10 | View product → |
| 711076 | 2.5% methane, 300 ppm carbon monoxide, 15% oxygen, 10 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 34L-414M | Request → |
| 711058 | 1.45%methane, 300 ppm carbon monoxide, 15% oxygen, 10 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 34L-414 | View product → |
| 711056 | 1.45% methane, 15% oxygen, 10 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 34L-414X | Request → |
| 460345 | 8% butane, 13.8% carbon dioxide / nitrogen | 17L-345 | View product → |
| 461769 | 300 ppm carbon monoxide / air | 17L-50-300 | Request → |
| 459944 | 150 ppm carbon monoxide / air | 17L-50-150 | Request → |
| 461768 | 60 ppm carbon monoxide / air | 17L-50-60 | View product → |
| 477888 | 20 ppm carbon monoxide / air | 17L-50-20 | View product → |
| 459946 | 0.8% hydrogen / air | 17L-85-0.8 | Request → |
| 459942 | 2.5% (50% LEL) methane / air | 17L-135A-2.5 | View product → |
| 459945 | 2.0% (40% LEL) methane / air | 17L-135A-2 | Request → |
| 461047 | 1.25% (25% LEL) methane / air | 17L-135A-1.25 | Request → |
| 468248 | 20.8% Oxygen / nitrogen | 17L-1 | View product → |
| 476302 | 5.0% Oxygen / nitrogen | 17L-161-5 | View product → |
| 476303 | 1000 ppm pentane / air | 17L-154-1000 | Request → |
| 466193 | 0.75% (50% LEL) pentane / air | 17L-154-50 | Request → |
| 476304 | 0.75% pentane/15% oxygen / nitrogen | 17L-314MSA | View product → |
| 459943 | 0.6% propane / air | 17L-176-0.6 | View product → |
| 468249 | 100% nitrogen | 17L-114 | View product → |
| 710566 | 2.5% methane, 15% oxygen, 60 ppm carbon monoxide / nitrogen | 552L-330 | Request → |
| 710565 | 1.45% methane, 15% oxygen, 60 ppm carbon monoxide / nitrogen | 552L-314A | Request → |
| 710776 | Air, zero THC<1 ppm | 552L-1 | Request → |
| 815307 | 2.5% methane / air | 10L-135A-2.5 | Request → |
| 814350 | 2.5% methane, 15% oxygen, 60 ppm carbon monoxide / nitrogen | 10L-330 | Request → |
| 815308 | 1.3% methane, 15% oxygen / nitrogen | call for p/n | Request → |
| 814497 | 1.3% methane, 15% oxygen, 60 ppm carbon monoxide / nitrogen | call for p/n | Request → |
| 814978 | 60 ppm carbon monoxide / air | 10L-50-60 | Request → |
| 815704 | 100 ppm isobutylene / air | 10L-248-100 | Request → |
| 814349 | 2.5% methane 15% oxygen, 300ppm carbon monoxide, 35 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 10L-414-S | Request → |
| 814559 | 1.3% methane, 15% oxygen, 300 ppm carbon monoxide, 35 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 10L-414-B | Request → |
| 814979 | 35 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 10L-98-35 | Request → |
| 814866 | 25 ppm ammonia / nitrogen | 58L-13-25 | View product → |
| 806740 | 10 ppm chlorine / nitrogen | 58L-252-10 | View product → |
| 710331 | 2 ppm chlorine / nitrogen | 58L-252-2 | View product → |
| 710210 | 40 ppm hydrogen chloride / nitrogen | 58L-HCL-40 | View product → |
| 809351 | 10 ppm hydrogen cyanide / nitrogen | 58L-HCN-10 | View product → |
| 467897 | 40 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 58L-98-40 | View product → |
| 806253 | 15 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 58L-98-15 | Request → |
| 467898 | 10 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 58L-98-10 | View product → |
| 710414 | 5 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 58L-98-5 | View product → |
| 812144 | 50 ppm nitric oxide / nitrogen | 58L-125-50 | View product → |
| 808977 | 10 ppm nitrogen dioxide / air | 58L-112-10 | View product → |
| 710332 | 5 ppm nitrogen dioxide / air | 58L-112-5 | View product → |
| 808978 | 10 ppm sulfur dioxide / air | 58L-174-10 | View product → |
| 813720 | 2.5% methane, 300 ppm carbon monoxide, 15% oxygen, 10 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 58L-414M | Request → |
| 804770 | 1.45%methane, 300 ppm carbon monoxide, 15% oxygen, 10 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 58L-414 | View product → |
| 804769 | 1.45% methane, 15% oxygen, 10 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 58L-414X | Request → |
| 710533 | 0.5 ppm phosphine / nitrogen | 58L-PH3-.5 | Request → |
| 10048280 | 1.45%methane, 60 ppm carbon monoxide, 20 ppm hydrogen sulfide, 15% oxygen / nitrogen | 34L-428-20 | View product → |
| 10045035 | 1.45%methane, 60 ppm carbon monoxide, 20 ppm hydrogen sulfide, 15% oxygen / nitrogen | 58L-428-20 | View product → |
| 710882 | 60 PPM Carbon Monoxide / air | 34LS-50-60 | View product → |
| 10058022 | 1.45% Methane (58% LEL Pentane Simulant), 10 PPM Hydrogen Sulfide 15% Oxygen / nitrogen | 58L-414X | Request → |
| 10048788 | 1.45% Methane (58% LEL Pentane Simulant), 20 PPM Hydrogen Sulfide 15% Oxygen / nitrogen | 58L-428-20X | Request → |
| 10048981 | 60 PPM Carbon Monoxide, 50% LEL Methane, 20 PPM Hydrogen Sulfide, 15% Oxygen / nitrogen | 34L-459 | View product → |
| 10048790 | 1.45%methane, 20 ppm hydrogen sulfide, 15% oxygen / nitrogen | 34L-428-20X | Request → |
| 10048888 | 50% LEL Methane, 20 PPM Hydrogen Sulfide, 15% Oxygen / nitrogen | 34L-459X | Request → |
| 10048789 | 60 ppm carbon monoxide, 1.45% methane, 15% oxygen / nitrogen | 34LS-314A | Request → |
| 10058036 | 60 ppm carbon monoxide, 1.45% methane, 15% oxygen / nitrogen | 34LS-314A | Request → |
| 10058172 | 60 ppm carbon monoxide, 2.5% Methane (50% LEL), 15% Oxygen, 10 ppm NO2 / nitrogen | 34L-314S-NO2 | View product → |
| 10049056 | 60 ppm carbon monoxide, 2.5% Methane (50% LEL), 15% Oxygen / nitrogen | 34LS-314S | Request → |
| 10058023 | 1.45% methane, 300 ppm carbon monoxide, 15% oxygen, 2.5% CO2 / nitrogen | 34LS-355S | Request → |
| 1004889 | 50% LEL Methane, 20 PPM Hydrogen Sulfide, 15% Oxygen / nitrogen | 58L-459X | Request → |
| 10048890 | 60 PPM Carbon Monoxide, 50% LEL Methane, 20 PPM Hydrogen Sulfide, 15% Oxygen / nitrogen | 58L-459 | View product → |
| 10058171 | 60 PPM Carbon Monoxide, 2.5% Methane, 15% Oxygen, 10 PPM NO2 / nitrogen | 58L-314S-NO2 | View product → |
| 467895 | 70-0.25 / regulator | 70-0.25 | Request → |
Cross-references are provided for compatibility identification only. All trademarks and OEM part numbers are the property of their respective owners. Trigas USA is not affiliated with MSA. Mappings verified against current OEM datasheets and re-checked quarterly.