Crowcon Calibration Gas Cross-Reference — Trigas USA Equivalents
Find the Trigas USA equivalent for any Crowcon calibration gas part number. Every cross-reference below is verified by our ISO 17025-accredited lab against the Crowcon datasheet — same gas, same concentration, same cylinder and fitting — typically 15–30% below Crowcon pricing. Every cylinder ships with a NIST-traceable Certificate of Analysis, in 48 hours from our Florida facility.
19 Crowcon part numbers mapped · 10 available to order online. Don’t see your part? Send us the part number — our lab adds new mappings within one business day.
Crowcon → Trigas USA cross-reference table
| Crowcon Part # | Gas / Mixture | Trigas USA Equivalent | |
|---|---|---|---|
| GCO006 | 50% LEL methane / air | 103L-135A-2.5 | View product → |
| GCO008 | 50% LEL pentane / air | 103L-154-50 | Request → |
| GCO010 | 50% LEL hydrogen / air | 103L-85-2 | View product → |
| GCO0012 | 200 ppm carbon monoxide / nitrogen | 103L-49-200 | Request → |
| GCO0014 | 25 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 58L-98-25 | View product → |
| GCO0016 | 25 ppm hydrogen sulfide / air | 58L-99-25 | View product → |
| GCO0018 | 25 ppm sulfur dioxide / nitrogen | 58L-175-25 | View product → |
| GCO0019 | 25 ppm ammonia / nitrogen | 58L-13-25 | View product → |
| GCO0020 | 50 ppm ammonia / nitrogen | 58L-13-50+ | Request → |
| GCO0021 | 5 ppm chlorine / nitrogen | 58L-252-5 | View product → |
| GCO0027 | 2 ppm phosphine / nitrogen | 58L-PH3-2 | Request → |
| GCO0031 | 10 ppm ethylene oxide / nitrogen | 58L-61 | Request → |
| GCO0033 | 10 ppm hydrogen chloride / nitrogen | 58L-HCL-10 | View product → |
| GCO0035 | 25 ppm hydrogen cyanide / nitrogen | 58L-HCN-25 | Request → |
| GCO0041 | 5 ppm nitrogen dioxide / air | 58L-112-5 | View product → |
| GCO0045 | 2% carbon dioxide / air | 34LS-36-2 | Request → |
| GCO0036 | 50% LEL methane, 25 ppm hydrogen sulfide, 19% oxygen / nitrogen | 58L-426 | Request → |
| GCO0037 | 50% LEL methane, 50 ppm carbon monoxide, 19% oxygen / nitrogen | 103L-319 | Request → |
| GCO0046 | 50% LEL methane, 250 ppm carbon monoxide, 15 ppm hydrogen sulfide, 18% oxygen / nitrogen | 58L-400 | View product → |
Cross-references are provided for compatibility identification only. All trademarks and OEM part numbers are the property of their respective owners. Trigas USA is not affiliated with Crowcon. Mappings verified against current OEM datasheets and re-checked quarterly.