Calgaz Calibration Gas Cross-Reference — Trigas USA Equivalents
Find the Trigas USA equivalent for any Calgaz calibration gas part number. Every cross-reference below is verified by our ISO 17025-accredited lab against the Calgaz datasheet — same gas, same concentration, same cylinder and fitting — typically 15–30% below Calgaz pricing. Every cylinder ships with a NIST-traceable Certificate of Analysis, in 48 hours from our Florida facility.
200 Calgaz part numbers mapped · 104 available to order online. Don’t see your part? Send us the part number — our lab adds new mappings within one business day.
Calgaz → Trigas USA cross-reference table
| Calgaz Part # | Gas / Mixture | Trigas USA Equivalent | |
|---|---|---|---|
| 7E040195 | Zero Air | 17L-1 | View product → |
| 7H040136 | Zero Air | 34LS-1 | View product → |
| 6D040283 | Zero Air | 103L-1 | View product → |
| 8A050035 | 10 ppm ammonia / air | 58L-14-10 | Request → |
| 8A050036 | 10 ppm ammonia / nitrogen | 58L-13-10 | Request → |
| 2A050046 | 25 ppm ammonia / nitrogen | 34L-13-25 | View product → |
| 8A050112 | 25 ppm ammonia / nitrogen | 58L-13-25 | View product → |
| 2A050059 | 50 ppm ammonia / air | 34L-14-50 | View product → |
| 8A050142 | 50 ppm ammonia / air | 58L-14-50 | View product → |
| 8A050143 | 50 ppm ammonia / nitrogen | 58L-1350 | Request → |
| 2A050064 | 100 ppm ammonia / nitrogen | 34L-13-100 | View product → |
| 8A050165 | 100 ppm ammonia / nitrogen | 58L-13-100 | View product → |
| 6D080001 | 1 ppm benzene / air | 103L-21-1 | Request → |
| 6D080002 | 3 ppm benzene / air | 103L-21-3 | Request → |
| 7H080001 | 5 ppm benzene / air | 34LS-21-5 | View product → |
| 6D080003 | 5 ppm benzene / air | 103L-21-5 | Request → |
| 7H090114 | 8% butane, 13.8% carbon dioxide / nitrogen | 34LS-389 | Request → |
| 7E110074 | 0.1% carbon dioxide / nitrogen | 17L-34-1000 | View product → |
| 6D110151 | 0.1% carbon dioxide / nitrogen | 103L-34-1000 | Request → |
| 6D110150 | 0.1% carbon dioxide / air | 103L-36-1000 | Request → |
| 7E110138 | 2% carbon dioxide / nitrogen | 17L-35-2 | Request → |
| 7E110145 | 2.5% carbon dioxide / nitrogen | 17L-35-2.5 | Request → |
| 6D110251 | 2.5% carbon dioxide / nitrogen | 103L-35-2.5 | Request → |
| 7E110165 | 10% carbon dioxide / nitrogen | 17L-35-10 | View product → |
| 7E110151 | 5% carbon dioxide, 20.6% oxygen / nitrogen | call for p/n | Request → |
| 7E110159 | 7% carbon dioxide, 15% oxygen / nitrogen | call for p/n | Request → |
| 7E110184 | 22.5% carbon dioxide, 50% oxygen / nitrogen | call for p/n | Request → |
| 6D100005 | 10 ppm carbon monoxide / air | 103L-50-10 | Request → |
| 7E100004 | 20 ppm carbon monoxide / air | 17L-50-20 | View product → |
| 7H100005 | 20 ppm carbon monoxide / air | 34LS-50-20 | View product → |
| 6D100010 | 20 ppm carbon monoxide / air | 103L-50-20 | View product → |
| 6D100011 | 25 ppm carbon monoxide / air | 103L-50-25 | View product → |
| 7E100030 | 50 ppm carbon monoxide / air | 17L-50-50 | View product → |
| 7H100016 | 50 ppm carbon monoxide / air | 34LS-50-50 | View product → |
| 6D100049 | 50 ppm carbon monoxide / air | 103L-50-500 | Request → |
| 6D100050 | 50 ppm carbon monoxide / nitrogen | 103L-49-50 | View product → |
| 7H100019 | 60 ppm carbon monoxide / air | 34LS-50-60 | View product → |
| 7E100050 | 100 ppm carbon monoxide / air | 17L-50-100 | View product → |
| 7H100032 | 100 ppm carbon monoxide / air | 34LS-50-100 | View product → |
| 6D100084 | 100 ppm carbon monoxide / air | 103L-50-100 | View product → |
| 6D100085 | 100 ppm carbon monoxide / nitrogen | 103L-49-100 | View product → |
| 7E100060 | 200 ppm carbon monoxide / nitrogen | 17L-49-200 | Request → |
| 6D100110 | 250 ppm carbon monoxide / air | 103L-50-250 | Request → |
| 7H100042 | 300 ppm carbon monoxide / air | 34LS-50-300 | Request → |
| 6D100114 | 300 ppm carbon monoxide / air | 103L-50-300 | View product → |
| 6D100121 | 400 ppm carbon monoxide / air | 103L-50-400 | Request → |
| 6D100128 | 500 ppm carbon monoxide / air | 103L-50-500 | Request → |
| 6D100148 | 1000 ppm carbon monoxide / air | 103L-50-1000 | Request → |
| 6D100042 | 50 ppm carbon monoxide, 18% oxygen / nitrogen | call for p/n | Request → |
| 6D100060 | 60 ppm carbon monoxide, 20.9% oxygen / nitrogen | 103L-49-60 | Request → |
| 7E100011 | 35 ppm carbon monoxide, .14% pentane,18% oxygen / nitrogen | 17L-325 | Request → |
| 6D100074 | 100 ppm carbon monoxide, .35% pentane, 19% oxygen / nitrogen | 103L-311 | Request → |
| 7E100026 | 50 ppm carbon monoxide, 18% oxygen, 1.62% methane / nitrogen | 17L-303E | Request → |
| 7H100012 | 50 ppm carbon monoxide, 18% oxygen, 1.62% methane / nitrogen | 34LS-303E | View product → |
| 6D100040 | 50 ppm carbon monoxide, 18% oxygen, 1.62% methane / nitrogen | 103L-303E | View product → |
| 6D100047 | 50 ppm carbon monoxide, 2.5% methane, 21% oxygen / nitrogen | call for p/n | Request → |
| 6D100285 | 60 ppm carbon monoxide, 1.45% methane,18% oxygen / nitrogen | call for p/n | Request → |
| 1A100021 | 60 ppm carbon monoxide, 1.25% methane, 15% oxygen / nitrogen | call for p/n | Request → |
| 1A100022 | 60 ppm carbon monoxide, 2.5% methane 15% oxygen / nitrogen | call for p/n | Request → |
| 6D100059 | 60 ppm carbon monoxide, 2.5% methane 20.9% oxygen / nitrogen | call for p/n | Request → |
| 7E100048 | 100 ppm carbon monoxide, 2.5% methane, 19% oxygen / nitrogen | 17L-310 | Request → |
| 7H100031 | 100 ppm carbon monoxide, 2.5% methane, 19% oxygen / nitrogen | 34LS-310 | View product → |
| 7E100056 | 200 ppm carbon monoxide, 2.5% methane, 19% oxygen / nitrogen | 17L-309 | Request → |
| 2A120002 | 2 ppm chlorine / nitrogen | 34L-252-2 | View product → |
| 8A120002 | 2 ppm chlorine / nitrogen | 58L-252-2 | View product → |
| 2A120004 | 5 ppm chlorine / nitrogen | 34L-252-5 | View product → |
| 8A120006 | 5 ppm chlorine / nitrogen | 58L-252-5 | View product → |
| 2A120010 | 10 ppm chlorine / nitrogen | 34L-252-10 | View product → |
| 8A120019 | 10 ppm chlorine / nitrogen | 58L-252-10 | View product → |
| 8A150230 | 5 ppm ethylene oxide / nitrogen | 58L-61-5 | Request → |
| 8A150231 | 10 ppm ethylene oxide / nitrogen | 58L-61 | Request → |
| 7E280103 | .48% (40% LEL) hexane / air | 17L-262-40 | Request → |
| 7E280064 | 400 ppm hexane / air | 17L-289-400 | Request → |
| 7E280088 | 2500 ppm hexane / air | 17L-289-2500 | Request → |
| 6D290208 | .8% (20% LEL) hydrogen / air | 103L-85-0.8 | Request → |
| 7E290121 | 1% (25% LEL) hydrogen / air | 17L-85-1 | View product → |
| 6D290220 | 1% (25% LEL) hydrogen / air | 103L-85-1 | Request → |
| 7E290140 | 2% (50% LEL) hydrogen / air | 17L-85-2 | View product → |
| 6D290241 | 2% (50% LEL) hydrogen / air | 103L-85-2 | View product → |
| 8A320008 | 5 ppm hydrogen chloride / nitrogen | 58L-HCL-5 | View product → |
| 2A320017 | 10 ppm hydrogen chloride / nitrogen | 34L-HCL-10 | View product → |
| 8A320033 | 10 ppm hydrogen chloride / nitrogen | 58L-HCL-10 | View product → |
| 8A320110 | 25 ppm hydrogen chloride / nitrogen | 58L-HCL-25 | View product → |
| 2A320058 | 50 ppm hydrogen chloride / nitrogen | 34L-HCL-50 | Request → |
| 8A320141 | 50 ppm hydrogen chloride / nitrogen | 58L-HCL-50 | Request → |
| 2A330018 | 10 ppm hydrogen cyanide / nitrogen | 34L-HCN-10 | View product → |
| 8A330034 | 10 ppm hydrogen cyanide / nitrogen | 58L-HCN-10 | View product → |
| 2A310016 | 10 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 34L-98-10 | View product → |
| 8A310032 | 10 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 58L-98-10 | View product → |
| 2A310025 | 15 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 34L-98-15 | Request → |
| 8A310045 | 15 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 58L-98-15 | Request → |
| 2A310027 | 20 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 34L-98-20 | Request → |
| 8A310053 | 20 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 58L-98-20 | View product → |
| 2A310044 | 25 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 34L-98-25 | View product → |
| 8A310109 | 25 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 58L-98-25 | View product → |
| 8A310108 | 25 ppm hydrogen sulfide / air | 58L-99-285 | Request → |
| 2A310051 | 35 ppm hydrogen sulfide / air | 34L-99-35 | Request → |
| 2A310054 | 40 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 34L-98-40 | View product → |
| 8A310132 | 40 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 58L-98-40 | View product → |
| 8A310140 | 50 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 58L-98-50 | View product → |
| 8A310139 | 50 ppm hydrogen sulfide / air | 58L-99-50 | View product → |
| 8A310023 | 10 ppm hydrogen sulfide, 300 ppm carbon monoxide, 1.45% methane, 15% oxygen / nitrogen | 58L-414 | View product → |
| 8A310024 | 10 ppm hydrogen sulfide, 300 ppm carbon monoxide, 2.5% methane, 15% oxygen / nitrogen | 58L-414-M | Request → |
| 8A310025 | 10 ppm hydrogen sulfide, 35 ppm carbon monoxide, 0.14% pentane, 18% oxygen / nitrogen | 58L-425 | Request → |
| 1A310034 | 25 ppm hydrogen sulfide, 50 ppm carbon monoxide, 2.5% methane / air | 10L-412 | Request → |
| 2A310042 | 25 ppm hydrogen sulfide, 50 ppm carbon monoxide, 2.5% methane / air | 34L-412 | View product → |
| 8A310104 | 25 ppm hydrogen sulfide, 50 ppm carbon monoxide, 2.5% methane / air | 58L-412 | View product → |
| 1A310035 | 25 ppm hydrogen sulfide, 50 ppm carbon monoxide, 2.5% methane, 12% oxygen / nitrogen | 10L-409 | Request → |
| 2A310040 | 25 ppm hydrogen sulfide, 50 ppm carbon monoxide, 2.5% methane, 12% oxygen / nitrogen | 34L-409 | View product → |
| 8A310100 | 25 ppm hydrogen sulfide, 50 ppm carbon monoxide, 2.5% methane, 12% oxygen / nitrogen | 58L-409 | View product → |
| 8A310102 | 25 ppm hydrogen sulfide, 50 ppm carbon monoxide, 2.5% methane, 19% oxygen / nitrogen | 34L-418 | View product → |
| 1A310010 | 25 ppm hydrogen sulfide, 50 ppm carbon monoxide, 2.5% methane, 20.9% oxygen / nitrogen | 10L-412 | Request → |
| 2A310041 | 25 ppm hydrogen sulfide, 50 ppm carbon monoxide, 2.5% methane, 20.9% oxygen / nitrogen | 34L-412 | View product → |
| 8A310103 | 25 ppm hydrogen sulfide, 50 ppm carbon monoxide, 2.5% methane, 20.9% oxygen / nitrogen | 58L-412 | View product → |
| 1A310007 | 25 ppm hydrogen sulfide, 50 ppm carbon monoxide, 1.62% methane, 18% oxygen / nitrogen | 10L-403E | Request → |
| 2A310038 | 25 ppm hydrogen sulfide, 50 ppm carbon monoxide, 1.62% methane, 18% oxygen / nitrogen | 34L-403E | View product → |
| 8A310098 | 25 ppm hydrogen sulfide, 50 ppm carbon monoxide, 1.62% methane, 18% oxygen / nitrogen | 58L-403E | View product → |
| 2A310029 | 25 ppm hydrogen sulfide, 100 ppm carbon monoxide, 0.35% pentane, 19% oxygen / nitrogen | 34L-411 | View product → |
| 8A310071 | 25 ppm hydrogen sulfide, 100 ppm carbon monoxide, 0.35% pentane, 19% oxygen / nitrogen | 58L-411 | View product → |
| 8A310063 | 25 ppm hydrogen sulfide, 0.35% pentane, 19% oxygen / nitrogen | 58L-410 | Request → |
| 8A310229 | 25 ppm hydrogen sulfide, 2.5% methane, 19% oxygen / nitrogen | 58L-426 | Request → |
| 7E350199 | 50 ppm isobutylene / air | 17L-248-50 | Request → |
| 7E350052 | 100 ppm isobutylene / air | 17L-248 -100 | Request → |
| 7H350035 | 100 ppm isobutylene / air | 34LS-248-100 | View product → |
| 6D350094 | 100 ppm isobutylene / air | 103L-248-100 | View product → |
| 7E350063 | 250 ppm isobutylene / air | 17L-248-250 | Request → |
| 7E350077 | 0.1% isobutylene / air | 17L-18-0.1 | Request → |
| 7E360021 | 50 ppm methane / air | 17L-150A-50 | Request → |
| 7E360043 | 100 ppm methane / air | 17L-150A-100 | View product → |
| 6D360073 | 100 ppm methane / air | 103L-150A-100 | Request → |
| 7E360068 | 500 ppm methane / air | 17L-150A-500 | View product → |
| 6D360125 | 500 ppm methane / air | 103-150A-500 | Request → |
| 7E360072 | 0.1% methane / air | 17L-135A-0.1 | Request → |
| 6D360145 | 0.1% methane / air | 103L-135A-0.1 | Request → |
| 7H360089 | 1.0% vol. (20% LEL) methane / air | 34LS-135A-1 | View product → |
| 6D360217 | 1.0% vol. (20% LEL) methane / air | 103L-135A-1 | View product → |
| 6D360233 | 1.5% (30% LEL) methane / air | 103L-135A-1.5 | Request → |
| 7E360133 | 2% (40% LEL) methane / air | 17L-135A-2 | Request → |
| 7E360102 | 2% (40% LEL) methane / air | 34LS-135A-2 | Request → |
| 7E360142 | 2.2% (45% LEL) methane / air | 17L-135A-2.2 | Request → |
| 7E360144 | 2.5% (50% LEL methane / air | 17L-135A-2.5 | View product → |
| 7H360106 | 2.5% (50% LEL methane / air | 34LS-135A-2.5 | View product → |
| 6D360248 | 2.5% (50% LEL methane / air | 103L-135A-2.5 | View product → |
| 6D360237 | 1.62% methane, 18% oxygen / nitrogen | 103L-393-1.6 | Request → |
| 6D360229 | 1.45% methane, 15% oxygen / nitrogen | 103L-314 | View product → |
| 6D360238 | 2.0% methane, 20.9% oxygen / nitrogen | 103L-138 | Request → |
| 7E360143 | 2.5% methane, 17% oxygen / nitrogen | 17L-303 | View product → |
| 6D360245 | 2.5% methane, 18% oxygen / nitrogen | 103L-393 | Request → |
| 6D360246 | 2.5% methane, 20.9% oxygen / nitrogen | call for p/n | Request → |
| 7E360170 | 15% methane, 15% carbon dioxide / nitrogen | call for p/n | Request → |
| 7E360172 | 50% methane, 35% carbon dioxide / nitrogen | 17L-399 | View product → |
| 2A410020 | 10 ppm nitric oxide / nitrogen | 34L-125-10 | Request → |
| 8A410037 | 10 ppm nitric oxide / nitrogen | 58L-125-10 | View product → |
| 2A410047 | 25 ppm nitric oxide / nitrogen | 34L-125-25 | View product → |
| 8A410113 | 25ppm nitric oxide / nitrogen | 58L-125-25 | View product → |
| 7E370194 | 99.999% nitrogen | 17L-114 | View product → |
| 7H370133 | 99.999% nitrogen | 34LS-114 | View product → |
| 6D370279 | 99.999% nitrogen | 103L-114 | View product → |
| 8A420038 | 10 ppm nitrogen dioxide / air | 58L-112-10 | View product → |
| 8A420114 | 25 ppm nitrogen dioxide / air | 58L-112-25 | Request → |
| 2A420083 | 5 ppm nitrogen dioxide / air | 34L-112-5 | View product → |
| 8A420009 | 5 ppm nitrogen dioxide / air | 58L-112-5 | View product → |
| 8A420010 | 5 ppm nitrogen dioxide / nitrogen | 58L-111-5 | View product → |
| 6D440184 | 0.4% oxygen / nitrogen | 103L-161-0.4 | View product → |
| 6D440242 | 2% oxygen / nitrogen | 103L-161-2 | View product → |
| 7E440147 | 4% oxygen / nitrogen | 17L-161-4 | View product → |
| 6D440265 | 8% oxygen / nitrogen | 103L-161-8 | View product → |
| 7H440121 | 20.8% oxygen / nitrogen | 34L-1 | View product → |
| 6D440273 | 20.8% oxygen / nitrogen | 103L-1 | View product → |
| 6D440274 | 20.9% oxygen / nitrogen | 103L-1 | View product → |
| 7H450070 | 0.35% pentane / air | 34LS-154-0.35 | Request → |
| 6D450181 | 0.35% pentane / air | 103L-154-0.35 | Request → |
| 7E450112 | 0.75% (50% LEL) pentane / air | 17L-154-50 | Request → |
| 7H450084 | 0.75% (50% LEL) pentane / air | 34LS-154-50 | Request → |
| 6D450204 | 0.75% (50% LEL) pentane / air | 103L-154-50 | Request → |
| 6D450180 | 0.35% pentane, 19% oxygen / nitrogen | 103L-312 | Request → |
| 7E450111 | 0.75% pentane, 15% oxygen / nitrogen | 17L-314MSA | View product → |
| 7H450083 | 0.75% pentane, 15% oxygen / nitrogen | 34L-314MSA | Request → |
| 6D450286 | 0.75% pentane, 18% oxygen / nitrogen | call for p/n | Request → |
| 2A460001 | 0.5 ppm phosphine / nitrogen | 34L-PH3-.5 | Request → |
| 8A460001 | 0.5 ppm phosphine / nitrogen | 58L-PH3-.5 | Request → |
| 8A460011 | 5 ppm phosphine / nitrogen | 58L-PH3-5 | View product → |
| 7E470082 | 0.2% propane / air | 17L-176-0.2 | Request → |
| 7H470079 | 0.6% propane / air | 34LS-176-0.6 | Request → |
| 6D470196 | 0.6% propane / air | 103L-176-0.6 | View product → |
| 7E470119 | 1% propane / air | 17L-176-45 | Request → |
| 6D470223 | 1.1% (50% LEL) propane / air | 103L-177-50 | Request → |
| 8A490012 | 5 ppm silane / nitrogen | 58L-SIH4-5 | Request → |
| 2A510008 | 5 ppm sulfur dioxide / air | 34L-174-5 | Request → |
| 8A510014 | 5 ppm sulfur dioxide / air | 58L-174-5 | View product → |
| 8A510015 | 5 ppm sulfur dioxide / nitrogen | 58L-175-5 | View product → |
| 2A510024 | 10 ppm sulfur dioxide / nitrogen | 34L-175-10 | View product → |
| 8A510042 | 10 ppm sulfur dioxide / nitrogen | 58L-175-10 | View product → |
| 2A510023 | 10 ppm sulfur dioxide / air | 34L-174-10 | View product → |
| 8A510058 | 20 ppm sulfur dioxide / air | 58L-174-20 | View product → |
| 8A510118 | 25 ppm sulfur dioxide / nitrogen | 58L-175-25 | View product → |
| 7E520065 | 400 ppm toluene / air | 17L-241A-400 | Request → |
| 8A310283 | 250 PPM Carbon Monoxide, 50% LEL Methane, 15 PPM Hydrogen Sufide, 18% Oxygen / nitrogen | 58L-400 | View product → |
Cross-references are provided for compatibility identification only. All trademarks and OEM part numbers are the property of their respective owners. Trigas USA is not affiliated with Calgaz. Mappings verified against current OEM datasheets and re-checked quarterly.