BW Technologies Calibration Gas Cross-Reference — Trigas USA Equivalents
Find the Trigas USA equivalent for any BW Technologies calibration gas part number. Every cross-reference below is verified by our ISO 17025-accredited lab against the BW Technologies datasheet — same gas, same concentration, same cylinder and fitting — typically 15–30% below BW Technologies pricing. Every cylinder ships with a NIST-traceable Certificate of Analysis, in 48 hours from our Florida facility.
40 BW Technologies part numbers mapped · 27 available to order online. Don’t see your part? Send us the part number — our lab adds new mappings within one business day.
BW Technologies → Trigas USA cross-reference table
| BW Technologies Part # | Gas / Mixture | Trigas USA Equivalent | |
|---|---|---|---|
| CG-Q34-4 | 2.5% methane, 18% oxygen, 25 ppm hydrogen sulfide, 100 ppm carbon monoxide / nitrogen | 34L-421 | View product → |
| CG-Q58-4 | 2.5% methane, 18% oxygen, 25 ppm hydrogen sulfide, 100 ppm carbon monoxide / nitrogen | 58L-421 | View product → |
| CG-Q34-4JK | 1.25% methane(50% LEL pentane equiv.), 18% oxygen, 25 ppm hydrogen sulfide, 100 ppm carbon monoxide / nitrogen | 34L-427 | Request → |
| CG-Q58-4JK | 1.25% methane(50% LEL pentane equiv.), 18% oxygen, 25 ppm hydrogen sulfide, 100 ppm carbon monoxide / nitrogen | 58L-427 | View product → |
| CG-Q34 | 2.5% methane, 20.9% oxygen, 25 ppm hydrogen sulfide, 100 ppm carbon monoxide / nitrogen | 34L-404 | View product → |
| CG-Q58 | 2.5% methane, 20.9% oxygen, 25 ppm hydrogen sulfide, 100 ppm carbon monoxide / nitrogen | 58L-404 | View product → |
| CG-Q34-2 | 2.2% methane, 20.9% oxygen, 25 ppm hydrogen sulfide, 100 ppm carbon monoxide / nitrogen | call for p/n | Request → |
| CG-Q58-2 | 2.2% methane, 20.9% oxygen, 25 ppm hydrogen sulfide, 100 ppm carbon monoxide / nitrogen | call for p/n | Request → |
| CG-Q34-3 | 1.1% propane, 20.9% oxygen, 25 ppm hydrogen sulfide, 100 ppm carbon monoxide / nitrogen | 34L-470 | Request → |
| CG-Q58-3 | 1.1% propane, 20.9% oxygen, 25 ppm hydrogen sulfide, 100 ppm carbon monoxide / nitrogen | 58L-470 | Request → |
| CG-BUMP1 | 2.5% methane, 10% oxygen, 40 ppm hydrogen sulfide, 200 ppm carbon monoxide / nitrogen | 10L-490-T | Request → |
| CG-T34 | 2.5% methane, 20.9% oxygen / nitrogen | 34LS-135A-2.5 | View product → |
| CG2-A-50 | 50 ppm ammonia / nitrogen | 58L-13-50 | View product → |
| CG2-U-600-17 | 600 ppm carbon dioxide / nitrogen | 17L-34-600 | Request → |
| CG2-U-600-103 | 600 ppm carbon dioxide / nitrogen | 103L-34-600 | Request → |
| G0041-M100 | 100 ppm carbon monoxide / nitrogen | 103L-49-100 | View product → |
| CG2-C-5 | 5 ppm chlorine / nitrogen | 58L-252-5 | View product → |
| CG2-Y-100 | 100 ppm hydrogen / air | 103L-92-100 | Request → |
| CG2-L-10 | 10 ppm hydrogen chloride / nitrogen | 58L-HCL-10 | View product → |
| CG2-Z-10 | 10 ppm hydrogen cyanide / nitrogen | 58L-HCN-10 | View product → |
| CG2-H-25-34 | 25 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 34L-98-25 | View product → |
| G0042-H25 | 25 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 58L-98-25 | View product → |
| CG2-D-10 | 10 ppm nitrogen dioxide / air | 58L-112-10 | View product → |
| CG2-P-1-34 | 1 ppm phosphine / nitrogen | 34L-PH3-1 | View product → |
| CG2-P-1-58 | 1 ppm phosphine / nitrogen | 58L-PH3-1 | View product → |
| CG2-S-10-34 | 10 ppm sulfur dioxide / nitrogen | 34L-175-10 | View product → |
| CG2-S-20-34 | 20 ppm sulfur dioxide / nitrogen | 34L-175-20 | View product → |
| CG2-S-20-58 | 20 ppm sulfur dioxide / nitrogen | 58L-175-20 | View product → |
| CG2-S-25 | 25 ppm sulfur dioxide / nitrogen | 58L-175-25 | View product → |
| CG2-J-2.5-34 | 50% LEL methane / air | 34L-135A-2.5 | View product → |
| CG2-J-2.5 | 50% LEL methane / air | 103L-135A-2.5 | View product → |
| CG2-R-1.0-34 | 50% LEL propane / air | 34LS-176-50 | Request → |
| CG2-K-0.75-34 | 50% LEL pentane / air | 34LS-154-50 | Request → |
| G0043-N2 | 100% nitrogen | 103L-114 | View product → |
| CG-ZERO-34 | Zero Air | 34LS-1 | View product → |
| CG-ZERO | Zero Air | 103L-1 | View product → |
| CG-BUMP-H25 | 25 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 10L-98-25 | Request → |
| CG-TR34-1 | 100 ppm carbon monoxide, 2.5% methane, 18% O2 / nitrogen | 34L-310-18 | View product → |
| CG2-A-50-34 | 50 ppm Ammonia / nitrogen | 34L-13-50 | View product → |
| CG-BUMP-M100 | 100 ppm carbon monoxide / nitrogen | 10L-49-100 | Request → |
Cross-references are provided for compatibility identification only. All trademarks and OEM part numbers are the property of their respective owners. Trigas USA is not affiliated with BW Technologies. Mappings verified against current OEM datasheets and re-checked quarterly.