BioSystems Calibration Gas Cross-Reference — Trigas USA Equivalents
Find the Trigas USA equivalent for any BioSystems calibration gas part number. Every cross-reference below is verified by our ISO 17025-accredited lab against the BioSystems datasheet — same gas, same concentration, same cylinder and fitting — typically 15–30% below BioSystems pricing. Every cylinder ships with a NIST-traceable Certificate of Analysis, in 48 hours from our Florida facility.
38 BioSystems part numbers mapped · 24 available to order online. Don’t see your part? Send us the part number — our lab adds new mappings within one business day.
BioSystems → Trigas USA cross-reference table
| BioSystems Part # | Gas / Mixture | Trigas USA Equivalent | |
|---|---|---|---|
| 54-9041 | 50% LEL methane, 50 ppm carbon monoxide, 18% oxygen / nitrogen | 103L-301A | Request → |
| 54-9043 | 50% LEL methane, 50 ppm carbon monoxide,25 ppm hydrogen sufide, 18% oxygen / nitrogen | 58L-406 | View product → |
| 54-9042E | 50% propane equivalent, 50 ppm carbon monoxide, 18% oxygen / nitrogen | 103L-303E | View product → |
| 54-9045E | 50% propane equivalent, 50 ppm carbon monoxide, 18% oxygen / nitrogen | 34LS-303E | View product → |
| 54-9070E | 50% propane equivalent, 50 ppm carbon monoxide, 18% oxygen / nitrogen | 103L-323E | Request → |
| 54-9044E | 50% propane simulant, 50 ppm carbon monoxide, 25 ppm hydrogen sulfide,18% oxygen / nitrogen | 58L-403E | View product → |
| 54-9049E | 50% propane equivalent, 50 ppm carbon monoxide, 25 ppm hydrogen sulfide,18% oxygen / nitrogen | 34L-403E | View product → |
| 54-9048E | 50% propane equivalent, 25 ppm hydrogen sulfide,18% oxygen / nitrogen | 58L-437X | Request → |
| 54-9047E | 50% propane equivalent, 25 ppm hydrogen sulfide,18% oxygen / nitrogen | 34L-437X | Request → |
| 54-9046E | 50% pentane equivalent, 50 ppm carbon monoxide, 25 ppm hydrogen sulfide,18% oxygen / nitrogen | 58L-402E | Request → |
| 54-9071E | 50% LEL pentane equivalent, 50 ppm carbon monoxide, 18% oxygen / air | 34LS-322 | Request → |
| 54-9031 | 50% LEL methane, 18% oxygen / nitrogen | 103L-393 | Request → |
| 54-9032E | 50% propane equivalent, 18% oxygen / nitrogen | 103L-303EX | Request → |
| 54-9068E | 50% pentane equivalent, 18% oxygen / nitrogen | call for p/n | Request → |
| 54-9066 | 50% LEL (2.0% vol.) hydrogen / air | 103L-85-2 | View product → |
| 54-9033 | 50 ppm carbon monoxide / air | 103L-50-50 | View product → |
| 54-9036 | 50 ppm carbon monoxide / air | 34LS-50-50 | View product → |
| 54-9067 | 125 ppm carbon monoxide / air | 103L-50-125 | Request → |
| 54-9034 | 25 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 58L-98-25 | View product → |
| 54-9057 | 25 ppm hydrogen sulfide / nitrogen | 34L-98-25 | View product → |
| 54-9037 | 10 ppm sulfur dioxide / nitrogen | 58L-175-10 | View product → |
| 54-9058 | 10 ppm sulfur dioxide / nitrogen | 34L-175-10 | View product → |
| 54-9051 | 50 ppm ammonia / nitrogen | 58L-13-50 | View product → |
| 54-9061 | 50 ppm ammonia / nitrogen | 34L-13-50 | View product → |
| 54-9052 | 5 ppm chlorine / nitrogen | 58L-252-5 | View product → |
| 65-9062 | 5 ppm chlorine / nitrogen | 34L-252-5 | View product → |
| 54-9055 | 30 ppm nitric oxide / nitrogen | 58L-125-30 | Request → |
| 54-9063 | 30 ppm nitric oxide / nitrogen | 34L-125-30 | Request → |
| 54-9056 | 5 ppm nitrogen dioxide / air | 58L-112-5 | View product → |
| 54-9059 | 5 ppm nitrogen dioxide / nitrogen | 34L-111-5 | View product → |
| 54-9054 | 10 ppm hydrogen cyanide / nitrogen | 58L-HCN-10 | View product → |
| 54-9053 | 10 ppm hydrogen chloride / nitrogen | 58L-HCL-10 | View product → |
| 54-9065 | 5 ppm phosphine / nitrogen | 58L-PH3-5 | View product → |
| 54-9073 | 5 ppm phosphine / nitrogen | 34L-PH3-5 | View product → |
| 54-9064 | 100 ppm hydrogen, 18% oxygen / air | call for p/n | Request → |
| 54-9035 | 99.9% nitrogen | 103L-114 | View product → |
| 54-9039 | 20.9% Oxygen (Zero Air) / nitrogen | 103L-1 | View product → |
Cross-references are provided for compatibility identification only. All trademarks and OEM part numbers are the property of their respective owners. Trigas USA is not affiliated with BioSystems. Mappings verified against current OEM datasheets and re-checked quarterly.